食事リスト
各施設で取れる食事の効果一覧です。黄色の文字は噂で追加されるメニューです。LUCが上がるメニューは噂を流すと(結果が2種類あるので選択が必要)販売されますが、デメリットの方が大きいので、普段はあまり利用することはないかもしれません。
パラベラム | しらいし | トリッシュの泉 | |||||||||
メニュー | 価格 | 値上げ後 | 効果 | メニュー | 価格 | 効果 | メニュー | 価格 | 値下げ後 | 値上げ後 | 効果 |
リボルバー | 800 | 1200 | AGI2 | えだまめ | 230 | AGI5 | イタリアンジェラート | 10500 | 5250 | 21000 | VIT7 |
ダブルアクション | 750 | 1125 | STR6 | やきとり | 400 | VIT2 | スパゲッティーアイス | 10500 | 5250 | 21000 | TEC3 |
マグナム | 660 | 990 | TEC8 | とりのから揚げ | 500 | TEC1 | ペッパークリーム | 10500 | 5250 | 21000 | AGI3 |
ビュレットコア | 820 | 1230 | STR2 | おでん | 500 | VIT5 | イカスミシャーベット | 10500 | 5250 | 21000 | STR7 |
ブローニングパワー | 880 | 1320 | TEC4 | 特製あんこ餃子 | 400 | STR2 | あいすくりん | 10500 | 5250 | 21000 | TEC7 |
エンジェルトリガー | 700 | 1050 | AGI6 | 特製五目バナナそば | 700 | AGI7 | スーパーバニラ | 10500 | 5250 | 21000 | AGI7 |
ティルトバレル | 500 | 750 | VIT8 | 生ビール | 500 | STR3 | 抹茶アイス | 10500 | 5250 | 21000 | STR3 |
デリンジャー | 900 | 1350 | VIT4 | 清酒白石 | 500 | VIT8 | ダイナミックソフト | 10500 | 5250 | 21000 | VIT3 |
フロント・サイト | 1500 | LUC3 | 盛り合わせスペシャル | 1500 | STR15 | ラッキークリーム | 24000 | LUC8 | |||
リア・サイト | 1800 | LUC6 | ノーザンバニラ | 24000 | LU15 |
がってん寿司 | ダブルスラッシュ | ピースダイナー | ||||||
メニュー | 価格 | 効果 | メニュー | 価格 | 効果 | メニュー | 価格 | 効果 |
まぐろ | 300 | TEC2 | コーヒー | 350 | TEC5 | ピースバーガー | 230 | VIT3 |
いか | 300 | AGI6 | カフェオレ | 400 | STR6 | チキンバーガー | 300 | VIT4 |
甘えび | 400 | VIT2 | ミルクティー | 300 | AGI2 | グリルバーガー | 300 | VIT6 |
あなご | 400 | AGI1 | ハーブティー | 450 | AGI2 | ダブルピースバーガー | 350 | TEC3 |
うに | 500 | TEC4 | ダブルサンド | 700 | STR8 | ビッグピースバーガー | 380 | AGI8 |
いくら | 500 | STR4 | ピザトースト | 600 | VIT1 | ポテトフライ | 270 | AGI4 |
えんがわ | 400 | TEC8 | スパゲッティ | 980 | TEC1 | ピースシェイク | 150 | STR5 |
中とろ | 400 | VIT1 | カレーライス | 700 | TEC7 | バリュー御膳 | 700 | STR1 |
ジョリーロジャー | クレールドリュンヌ | エボニー | ||||||
メニュー | 価格 | 効果 | メニュー | 価格 | 効果 | メニュー | 価格 | 効果 |
ブレンドコーヒー | 380 | VIT7 | ヴィッシソワーズ | 1000 | VIT1 | オン・ザ・ロック | 1500 | AGI4 |
ブレンドティー | 350 | AGI1 | エスカヴェッシュ | 1000 | TEC2 | ビトゥイーンザシーツ | 1600 | TEC6 |
ミックスジュース | 280 | STR2 | カスレ | 1000 | STR8 | ギムレット | 1700 | AGI8 |
スペシャルココア | 320 | STR7 | ブロシェット | 1000 | AGI2 | ブルーラグーン | 1400 | TEC2 |
焼きりんごパイ | 400 | STR1 | ブランダート | 1000 | VIT5 | グリーンアイズ | 1400 | VIT6 |
チョコレートクッキー | 420 | AGI3 | ブイヤベース | 1000 | STR3 | モッキンバード | 1700 | STR8 |
玄米カレー | 700 | TEC6 | バロティーヌ | 1000 | AGI4 | エンジェルキッス | 1300 | VIT2 |
パイレーツセット | 900 | TEC2 | ナヴァラン | 1000 | VIT6 | スプリッツアー | 1800 | STR4 |
アロマテラピー
噂でKAORIのアロマテラピーが追加された際の効果一覧です。黄色の文字は噂で追加されるメニューです。
メニュー | 価格 | 効果 |
バジル | 1300 | DEATHの悪魔の出現率を下げる |
ゼラニウム | 1250 | STRENGTHの悪魔の出現率を上げる |
コリアンダー | 1400 | STARの悪魔の出現率を上げる |
ローズウッド | 1200 | TEMPERANCEの悪魔の出現率を上げる |
レモングラス | 1250 | DEATHの悪魔の出現率を上げる |
ローズ | 1450 | FORTUNEの悪魔の出現率を上げる |
クラリセージ | 1100 | MAGICIANの悪魔の出現率を下げる |
ローズマリー | 1250 | DEVILの悪魔の出現率を上げる |
サイプレム | 1400 | LOVERSの悪魔の出現率を上げる |
マージョラム | 1250 | FORTUNEの悪魔の出現率を下げる |
スイートオレンジ | 1150 | CHARIOTの悪魔の出現率を下げる |
ラベンダー | 1440 | HANGED MANの悪魔の出現率を下げる |
サンダルウッド | 1150 | STARの悪魔の出現率を下げる |
パイン | 1400 | JUDGEMENTの悪魔の出現率を上げる |
ユーカリ | 1300 | HANGED MANの悪魔の出現率を上げる |
キャロットシード | 1300 | TOWERの悪魔の出現率を上げる |
ペパーミント | 1400 | HERMITの悪魔の出現率を下げる |
ベルガモット | 1350 | JUDGEMENTの悪魔の出現率を下げる |
ジャーマンカモミール | 1100 | TEMPERANCEの悪魔の出現率を下げる |
イランイラン | 1200 | MAGICIANの悪魔の出現率を上げる |
ジュニパーベリー | 1200 | CHARIOTの悪魔の出現率を上げる |
ヒソップ | 1250 | WORLDの悪魔の出現率を上げる |
ネロリ | 1350 | HERMITの悪魔の出現率を上げる |
ローレル | 1450 | MOONの悪魔の出現率を下げる |
ジャスミン | 1350 | TOWERの悪魔の出現率を下げる |
エルダーフラワー | 1300 | WORLDの悪魔の出現率を下げる |
クローブ | 1400 | DEVILの悪魔の出現率を下げる |
ティートリー | 1300 | STRENGTHの悪魔の出現率を下げる |
マロウ | 1300 | LOVERSの悪魔の出現率を下げる |
シナモン | 1300 | MOONの悪魔の出現率を上げる |
エテーリア
エテーリアの効果一覧です。黄色の文字は噂で追加されるメニューです。
メニュー | 価格 | 効果 |
ゴールドコース | 2000 | 子供っぽい悪魔の好感度がアップする |
シルバーコース | 1800 | 若々しい悪魔の好感度がアップする |
アイアンコース | 1500 | 礼儀正しい悪魔の好感度がアップする |
マーキュリーコース | 1600 | 尊大な悪魔の好感度がアップする |
ティンコース | 2500 | 年老いた悪魔の好感度がアップする |
コパーコース | 2600 | 野生的な悪魔の好感度がアップする |
レッドコース | 2700 | 威厳のある悪魔の好感度がアップする |
サルファコース | 2700 | ヒーホーな悪魔の好感度がアップする |
ソルトコース | 2400 | クニョクニョした悪魔の好感度がアップする |
メルクリウスコース | 3000 | マッドな悪魔の好感度がアップする |
ページ1 ページ2 ページ3 ページ4 ページ5 ページ6 ページ7 ページ8 ページ9 ページ10 ページ11 ページ13 ページ14
14.6.27/14.8.23