タイプ | モンスター名 | 回避 | 必中 | HP | ATK | DEF | MDEF | EXP | JOB | 備考 |
S無地4 | グリーンプラズマ | 212 | 97 | 7600 | 300〜700 | 0−5 | 30−63 | 2000 | 1000 | |
S無無3 | ライドワード | 254 | 154 | 11638 | 584〜804 | 5−10 | 35−25 | 2007 | 3106 | |
S無無3 | ミミック | 201 | 192 | 6120 | 150〜900 | 10−1 | 40−60 | 165 | 165 | |
M人無3 | アリス | 237 | 146 | 10000 | 550〜700 | 5−42 | 5−106 | 3583 | 2400 | |
M天聖3 | 慰労する者 | 252 | 173 | 25252 | 1392〜1462 | 21−29 | 67159 | 21000 | 25110 | |
タイプ | モンスター名 | 回避 | 必中 | HP | ATK | DEF | MDEF | EXP | JOB | 備考 |
S無水4 | ブループラズマ | 209 | 94 | 8200 | 300〜700 | 0−5 | 30−75 | 2000 | 1000 | |
S無無3 | ライドワード | 254 | 154 | 11638 | 584〜804 | 5−10 | 35−25 | 2007 | 3106 | |
M無無3 | デスワード | 280 | 160 | 18990 | 622〜1102 | 10−10 | 40−25 | 2986 | 4912 | |
S無無3 | ミミック | 201 | 192 | 6120 | 150〜900 | 10−1 | 40−60 | 165 | 165 | |
L無無3 | エンシェントミミック | 285 | 180 | 8080 | 530〜1697 | 20−30 | 40−70 | 2950 | 2650 | |
L人無4 | エルダー | 211 | 160 | 21592 | 421〜560 | 45−68 | 68−142 | 4650 | 3408 | |
M人無3 | アリス | 237 | 146 | 10000 | 550〜700 | 5−42 | 5−106 | 3583 | 2400 | |
M闇聖3 | 執行する者 | 287 | 241 | 46666 | 2022〜2288 | 35−66 | 66−105 | 33120 | 25110 | |
タイプ | モンスター名 | 回避 | 必中 | HP | ATK | DEF | MDEF | EXP | JOB | 備考 |
S無闇4 | パープルプラズマ | 214 | 99 | 5900 | 300〜700 | 0−5 | 30−56 | 2000 | 1000 | |
S無無3 | ライドワード | 254 | 154 | 11638 | 584〜804 | 5−10 | 35−25 | 2007 | 3106 | |
M無無3 | デスワード | 280 | 160 | 18990 | 622〜1102 | 10−10 | 40−25 | 2986 | 4912 | |
S無無3 | ミミック | 201 | 192 | 6120 | 150〜900 | 10−1 | 40−60 | 165 | 165 | |
L無無3 | エンシェントミミック | 285 | 180 | 8080 | 530〜1697 | 20−30 | 40−70 | 2950 | 2650 | |
L人無4 | エルダー | 211 | 160 | 21592 | 421〜560 | 45−68 | 68−142 | 4650 | 3408 | |
M天聖3 | 保護する者 | 312 | 167 | 29010 | 1871〜1971 | 22−34 | 63−184 | 29010 | 25110 | |
タイプ | モンスター名 | 回避 | 必中 | HP | ATK | DEF | MDEF | EXP | JOB | 備考 |
S無火4 | レッドプラズマ | 208 | 93 | 5700 | 300〜700 | 0−5 | 30−58 | 2000 | 1000 | |
S無無3 | ライドワード | 254 | 154 | 11638 | 584〜804 | 5−10 | 35−25 | 2007 | 3106 | |
M無無3 | デスワード | 280 | 160 | 18990 | 622〜1102 | 10−10 | 40−25 | 2986 | 4912 | |
S無無3 | ミミック | 201 | 192 | 6120 | 150〜900 | 10−1 | 40−60 | 165 | 165 | |
L無無3 | エンシェントミミック | 285 | 180 | 8080 | 530〜1697 | 20−30 | 40−70 | 2950 | 2650 | |
L人無4 | エルダー | 211 | 160 | 21592 | 421〜560 | 45−68 | 68−142 | 4650 | 3408 | |
L悪無3 | オウルバロン | 245 | 120 | 60746 | 1252〜1610 | 65−80 | 25−135 | 10967 | 4811 | |
L悪無3 | オウルデューク | 229 | 140 | 26623 | 715〜910 | 27−40 | 49−95 | 7217 | 3474 | |
M天無4 | 監視する者 | 301 | 175 | 65111 | 1666〜2609 | 55−56 | 55−154 | 39872 | 33120 | |
タイプ | モンスター名 | 回避 | 必中 | HP | ATK | DEF | MDEF | EXP | JOB | 備考 |
S無火4 | レッドプラズマ | 208 | 93 | 5700 | 300〜700 | 0−5 | 30−58 | 2000 | 1000 | |
S無水4 | ブループラズマ | 209 | 94 | 8200 | 300〜700 | 0−5 | 30−75 | 2000 | 1000 | |
S無地4 | グリーンプラズマ | 212 | 97 | 7600 | 300〜700 | 0−5 | 30−63 | 2000 | 1000 | |
S無闇4 | パープルプラズマ | 214 | 99 | 5900 | 300〜700 | 0−5 | 30−56 | 2000 | 1000 | |
M無無3 | デスワード | 280 | 160 | 18990 | 622〜1102 | 10−10 | 40−25 | 2986 | 4912 | |
L無無3 | エンシェントミミック | 285 | 180 | 8080 | 530〜1697 | 20−30 | 40−70 | 2950 | 2650 | |
L人無4 | エルダー | 211 | 160 | 21592 | 421〜560 | 45−68 | 68−142 | 4650 | 3408 | |
L悪無3 | オウルバロン | 245 | 120 | 60746 | 1252〜1610 | 65−80 | 25−135 | 10967 | 4811 | |
L悪無3 | オウルデューク | 229 | 140 | 26623 | 715〜910 | 27−40 | 49−95 | 7217 | 3474 | |
S死念4 | タナトスの苦悩 | 297 | 179 | 59922 | 1392〜2092 | 21−29 | 80−220 | 43200 | 51220 | |
タイプ | モンスター名 | 回避 | 必中 | HP | ATK | DEF | MDEF | EXP | JOB | 備考 |
S無火4 | レッドプラズマ | 208 | 93 | 5700 | 300〜700 | 0−5 | 30−58 | 2000 | 1000 | |
S無水4 | ブループラズマ | 209 | 94 | 8200 | 300〜700 | 0−5 | 30−75 | 2000 | 1000 | |
S無地4 | グリーンプラズマ | 212 | 97 | 7600 | 300〜700 | 0−5 | 30−63 | 2000 | 1000 | |
S無闇4 | パープルプラズマ | 214 | 99 | 5900 | 300〜700 | 0−5 | 30−56 | 2000 | 1000 | |
M無無3 | デスワード | 280 | 160 | 18990 | 622〜1102 | 10−10 | 40−25 | 2986 | 4912 | |
L無無3 | エンシェントミミック | 285 | 180 | 8080 | 530〜1697 | 20−30 | 40−70 | 2950 | 2650 | |
L人無4 | エルダー | 211 | 160 | 21592 | 421〜560 | 45−68 | 68−142 | 4650 | 3408 | |
L悪無3 | オウルバロン | 245 | 120 | 60746 | 1252〜1610 | 65−80 | 25−135 | 10967 | 4811 | |
L悪無3 | オウルデューク | 229 | 140 | 26623 | 715〜910 | 27−40 | 49−95 | 7217 | 3474 | |
S死念4 | タナトスの苦悩 | 297 | 179 | 59922 | 1392〜2092 | 21−29 | 80−220 | 43200 | 51220 | |
S死念4 | タナトスの悲しみ | 280 | 279 | 62000 | 2022〜2288 | 29−30 | 72−215 | 56699 | 63880 |
05.7.6/06.10.11