タイプ | モンスター名 | 回避 | 必中 | HP | ATK | DEF | MDEF | EXP | JOB | 備考 |
M植水1 | ポリン | 82 | 22 | 50 | 7〜10 | 0−1 | 5−0 | 2 | 1 | |
M植火1 | ドロップス | 90 | 26 | 55 | 10〜13 | 0−3 | 0−1 | 4 | 3 | |
M植毒1 | ポポリン | 108 | 48 | 344 | 59〜72 | 0−14 | 10−7 | 81 | 44 | |
M植水2 | マーリン | 125 | 45 | 742 | 39〜43 | 0−10 | 10−10 | 66 | 44 | |
M植水1 | マスターリング | 94 | 24 | 2415 | 18〜24 | 0−2 | 10−1 | 30 | 10 | |
M天聖4 | エンジェリング | 163 | 90 | 55000 | 120〜195 | 0−20 | 70−85 | 163 | 144 | |
S人聖 | クッキー赤 | 148 | 72 | 2090 | 140〜170 | 0−30 | 50−68 | 461 | 284 | |
S人無3 | クッキー緑 | 137 | 80 | 960 | 130〜145 | 0−20 | 25−63 | 310 | 188 | |
M無無3 | ミストケース | 161 | 108 | 3450 | 160〜360 | 5−25 | 10−17 | 1113 | 688 | |
M人火1 | チェペット | 182 | 134 | 4950 | 380〜440 | 0−35 | 25−88 | 1518 | 946 | |
タイプ | モンスター名 | 回避 | 必中 | HP | ATK | DEF | MDEF | EXP | JOB | 備考 |
S人聖 | クッキー赤 | 148 | 72 | 2090 | 140〜170 | 0−30 | 50−68 | 461 | 284 | |
S人無3 | クッキー緑 | 137 | 80 | 960 | 130〜145 | 0−20 | 25−63 | 310 | 188 | |
M無無3 | ミストケース | 161 | 108 | 3450 | 160〜360 | 5−25 | 10−17 | 1113 | 688 | |
M無無3 | クルーザー | 200 | 95 | 2820 | 175〜215 | 5−10 | 5−15 | 1100 | 450 | |
M動水2 | ハティーベベ | 221 | 111 | 20199 | 680〜1179 | 34−56 | 13−83 | 1022 | 2980 | |
L無風4 | ストームナイト | 282 | 282 | 240000 | 1425〜1585 | 35−83 | 60−55 | 64350 | 21450 | MVP60分 |
05.7.6/05.9.18