タイプ | モンスター名 | 回避 | 必中 | HP | ATK | DEF | MDEF | EXP | JOB | 備考 |
S悪念3 | ウィスパー | 169 | 105 | 1796 | 180〜221 | 0−14 | 45−7 | 591 | 599 | |
S無無3 | ライドワード | 254 | 154 | 11638 | 584〜804 | 5−10 | 35−25 | 2007 | 3106 | |
S動無3 | セージワーム | 197 | 115 | 3850 | 120〜280 | 0−24 | 50−100 | 1155 | 1320 | |
M悪風2 | ジェスター | 211 | 112 | 5200 | 330〜417 | 0−45 | 25−27 | 1926 | 1353 | |
M悪闇3 | ダークフレーム | 219 | 151 | 7500 | 960〜1210 | 10−42 | 45−66 | 3652 | 3271 | |
M人無3 | アリス | 237 | 146 | 10000 | 550〜700 | 5−42 | 5−106 | 3583 | 2400 | |
L悪無3 | オウルバロン | 245 | 120 | 60746 | 1252〜1610 | 65−80 | 25−135 | 10967 | 4811 | ボス |
M無闇3 | オーガトゥース | 278 | 178 | 29900 | 950〜1146 | 30−55 | 35−62 | 5412 | 4235 | ボス |
タイプ | モンスター名 | 回避 | 必中 | HP | ATK | DEF | MDEF | EXP | JOB | 備考 |
S無無3 | ライドワード | 254 | 154 | 11638 | 584〜804 | 5−10 | 35−25 | 2007 | 3106 | |
M人無3 | アリス | 237 | 146 | 10000 | 550〜700 | 5−42 | 5−106 | 3583 | 2400 | |
L死死1 | カーリッツバーグ | 211 | 148 | 19276 | 875〜1025 | 45−48 | 10−29 | 4378 | 2750 | |
L人闇2 | レイドリック | 196 | 119 | 8613 | 830〜930 | 40−42 | 15−26 | 3410 | 1795 | |
M悪闇2 | レイドリックアーチャー | 272 | 97 | 5250 | 415〜500 | 35−22 | 5−16 | 3025 | 2125 | |
M悪風1 | 彷徨う者 | 276 | 286 | 8170 | 450〜1164 | 5−38 | 5−64 | 5786 | 4730 | |
M無無3 | ミミック | 201 | 192 | 6120 | 150〜900 | 10−1 | 40−60 | 165 | 165 | |
L無闇4 | ミステルテイン | 310 | 235 | 33350 | 1160〜1440 | 30−80 | 30−75 | 6457 | 5159 | ボス |
L人闇4 | 深遠の騎士 | 289 | 167 | 36140 | 1600〜2150 | 55−64 | 50−57 | 8469 | 6268 | |
L動火3 | キメラ | 220 | 162 | 32600 | 1200〜1320 | 30−110 | 10−143 | 4950 | 3000 | 1−60分 |
L死死4 | イビルドルイド | 201 | 107 | 16506 | 420〜670 | 5−58 | 60−109 | 2890 | 1827 | |
タイプ | モンスター名 | 回避 | 必中 | HP | ATK | DEF | MDEF | EXP | JOB | 備考 |
S虫風2 | ハンターフライ | 189 | 167 | 5242 | 246〜333 | 25−32 | 15−31 | 1517 | 952 | |
M死死3 | ゾンビプリズナー | 200 | 97 | 11280 | 780〜930 | 10−39 | 20−19 | 2635 | 1724 | |
M死闇2 | インジャスティス | 197 | 113 | 7600 | 480〜600 | 0−39 | 0−19 | 2118 | 1488 | |
L悪無2 | リビオ | 223 | 188 | 9572 | 686〜912 | 45−75 | 37−111 | 6317 | 3520 | |
タイプ | モンスター名 | 回避 | 必中 | HP | ATK | DEF | MDEF | EXP | JOB | 備考 |
S虫風2 | ハンターフライ | 189 | 167 | 5242 | 246〜333 | 25−32 | 15−31 | 1517 | 952 | |
M動毒2 | クランプ | 196 | 161 | 4720 | 395〜465 | 0−35 | 5−22 | 2300 | 1513 | |
M死闇2 | インジャスティス | 197 | 113 | 7600 | 480〜600 | 0−39 | 0−19 | 2118 | 1488 | |
L悪無2 | リビオ | 223 | 188 | 9572 | 686〜912 | 45−75 | 37−111 | 6317 | 3520 | |
M死死3 | スケルプリズナー | 203 | 92 | 8691 | 660〜890 | 10−36 | 20−18 | 2466 | 1562 | |
L人無2 | フェンダーク | 225 | 155 | 22729 | 794〜1056 | 52−120 | 36−125 | 6826 | 3443 | |
M人無3 | ジルタス | 263 | 168 | 18300 | 700〜850 | 10−40 | 15−50 | 3608 | 2304 | 60分 |
タイプ | モンスター名 | 回避 | 必中 | HP | ATK | DEF | MDEF | EXP | JOB | 備考 |
S悪念3 | マリオネット | 185 | 123 | 3222 | 355〜422 | 0−36 | 25−62 | 1078 | 1276 | |
S無無3 | ライドワード | 254 | 154 | 11638 | 584〜804 | 5−10 | 35−25 | 2007 | 3106 | |
S動無3 | セージワーム | 197 | 115 | 3850 | 120〜280 | 0−24 | 50−100 | 1155 | 1320 | |
M悪闇3 | ダークフレーム | 219 | 151 | 7500 | 960〜1210 | 10−42 | 45−66 | 3652 | 3271 | |
M悪風1 | 彷徨う者 | 276 | 286 | 8170 | 450〜1164 | 5−38 | 5−64 | 5786 | 4730 | |
M人無3 | アリス | 237 | 146 | 10000 | 550〜700 | 5−42 | 5−106 | 3583 | 2400 | |
タイプ | モンスター名 | 回避 | 必中 | HP | ATK | DEF | MDEF | EXP | JOB | 備考 |
M無無3 | ミミック | 201 | 192 | 6120 | 150〜900 | 10−1 | 40−60 | 165 | 165 | |
M悪闇2 | レイドリックアーチャー | 272 | 97 | 5250 | 415〜500 | 35−22 | 5−16 | 3025 | 2125 | |
M悪風3 | ウインドゴースト | 211 | 160 | 4820 | 489〜639 | 0−15 | 45−97 | 2118 | 1488 | |
L死死4 | レイス | 223 | 168 | 10999 | 580〜760 | 5−30 | 30−20 | 2199 | 1099 | |
タイプ | モンスター名 | 回避 | 必中 | HP | ATK | DEF | MDEF | EXP | JOB | 備考 |
L人闇2 | レイドリック | 196 | 119 | 8613 | 830〜930 | 40−42 | 15−26 | 3410 | 1795 | |
M悪闇2 | レイドリックアーチャー | 272 | 97 | 5250 | 415〜500 | 35−22 | 5−16 | 3025 | 2125 | |
S無無3 | ライドワード | 254 | 154 | 11638 | 584〜804 | 5−10 | 35−25 | 2007 | 3106 | |
M人無3 | アリス | 237 | 146 | 10000 | 550〜700 | 5−42 | 5−106 | 3583 | 2400 | |
L死死1 | カーリッツバーグ | 211 | 148 | 19276 | 875〜1025 | 45−48 | 10−29 | 4378 | 2750 | |
L人闇4 | 深遠の騎士 | 289 | 167 | 36140 | 1600〜2150 | 55−64 | 50−57 | 8469 | 6268 | |
S悪念2 | 巨大ウィスパー | 169 | 105 | 5040 | 198〜239 | 0−14 | 45−7 | 537 | 545 | |
タイプ | モンスター名 | 回避 | 必中 | HP | ATK | DEF | MDEF | EXP | JOB | 備考 |
L人闇2 | レイドリック | 196 | 119 | 8613 | 830〜930 | 40−42 | 15−26 | 3410 | 1795 | |
M悪闇2 | レイドリックアーチャー | 272 | 97 | 5250 | 415〜500 | 35−22 | 5−16 | 3025 | 2125 | |
L人風4 | ジョーカー | 230 | 220 | 12450 | 621〜738 | 10−47 | 35−98 | 3706 | 2362 | |
L死死1 | カーリッツバーグ | 211 | 148 | 19276 | 875〜1025 | 45−48 | 10−29 | 4378 | 2750 | |
L人闇4 | 深遠の騎士 | 289 | 167 | 36140 | 1600〜2150 | 55−64 | 50−57 | 8469 | 6268 | |
M人無3 | アリス | 237 | 146 | 10000 | 550〜700 | 5−42 | 5−106 | 3583 | 2400 | |
L無闇4 | ミステルテイン | 310 | 235 | 33350 | 1160〜1440 | 30−80 | 30−75 | 6457 | 5159 | ボス |
L無闇4 | ブラッディナイト | 282 | 177 | 57870 | 2150〜3030 | 60−70 | 50−112 | 10120 | 6820 | 60分 |
タイプ | モンスター名 | 回避 | 必中 | HP | ATK | DEF | MDEF | EXP | JOB | 備考 |
M死死2 | グール | 147 | 79 | 5118 | 420〜500 | 5−29 | 20−14 | 882 | 541 | |
M無無3 | ミミック | 201 | 192 | 6120 | 150〜900 | 10−1 | 40−60 | 165 | 165 | |
L死死4 | イビルドルイド | 201 | 107 | 16506 | 420〜670 | 5−58 | 60−109 | 2890 | 1827 | |
L死死4 | レイス | 223 | 168 | 10999 | 580〜760 | 5−30 | 30−20 | 2199 | 1099 | |
L悪死4 | ダークイリュージョン | 249 | 197 | 103631 | 1300〜1983 | 64−40 | 70−120 | 11163 | 4181 | |
タイプ | モンスター名 | 回避 | 必中 | HP | ATK | DEF | MDEF | EXP | JOB | 備考 |
M死死2 | グール | 147 | 79 | 5118 | 420〜500 | 5−29 | 20−14 | 882 | 541 | |
M無無3 | ミミック | 201 | 192 | 6120 | 150〜900 | 10−1 | 40−60 | 165 | 165 | |
S虫風2 | ハンターフライ | 189 | 167 | 5242 | 246〜333 | 25−32 | 15−31 | 1517 | 952 | |
M死死3 | スケルプリズナー | 203 | 92 | 8691 | 660〜890 | 10−36 | 20−18 | 2466 | 1562 | |
M死死3 | ゾンビプリズナー | 200 | 97 | 11280 | 780〜930 | 10−39 | 20−19 | 2635 | 1724 | |
L死死4 | イビルドルイド | 201 | 107 | 16506 | 420〜670 | 5−58 | 60−109 | 2890 | 1827 | |
L死死4 | レイス | 223 | 168 | 10999 | 580〜760 | 5−30 | 30−20 | 2199 | 1099 | |
L悪死4 | ダークロード | 254 | 220 | 360000 | 2800〜3320 | 30−64 | 70−118 | 65780 | 45045 | MVP120分 |
タイプ | モンスター名 | 回避 | 必中 | HP | ATK | DEF | MDEF | EXP | JOB | 備考 |
S悪念3 | ウィスパー | 169 | 105 | 1796 | 180〜221 | 0−14 | 45−7 | 591 | 599 | |
M悪風3 | ガーゴイル | 249 | 129 | 3950 | 290〜360 | 10−20 | 10−30 | 1650 | 1650 | |
M虫地2 | アクラウス | 209 | 154 | 6075 | 570〜640 | 10−5 | 15−7 | 860 | 1000 | |
タイプ | モンスター名 | 回避 | 必中 | HP | ATK | DEF | MDEF | EXP | JOB | 備考 |
M悪風3 | ガーゴイル | 249 | 129 | 3950 | 290〜360 | 10−20 | 10−30 | 1650 | 1650 | |
M動毒2 | クランプ | 196 | 161 | 4720 | 395〜465 | 0−35 | 5−22 | 2300 | 1513 | |
M魚水2 | アノリアン | 235 | 126 | 18960 | 640〜760 | 15−58 | 15−54 | 4378 | 2907 | |
タイプ | モンスター名 | 回避 | 必中 | HP | ATK | DEF | MDEF | EXP | JOB | 備考 |
M悪風3 | ガーゴイル | 249 | 129 | 3950 | 290〜360 | 10−20 | 10−30 | 1650 | 1650 | |
M動毒2 | クランプ | 196 | 161 | 4720 | 395〜465 | 0−35 | 5−22 | 2300 | 1513 | |
M無地3 | スティング | 256 | 126 | 9500 | 850〜1032 | 5−55 | 30−32 | 4081 | 2970 | |
タイプ | モンスター名 | 回避 | 必中 | HP | ATK | DEF | MDEF | EXP | JOB | 備考 |
S動闇2 | ドレインリアー | 177 | 80 | 1162 | 74〜84 | 0−24 | 0−12 | 431 | 176 | |
M悪風3 | ガーゴイル | 249 | 129 | 3950 | 290〜360 | 10−20 | 10−30 | 1650 | 1650 | |
M魚水2 | アノリアン | 235 | 126 | 18960 | 640〜760 | 15−58 | 15−54 | 4378 | 2907 | |
タイプ | モンスター名 | 回避 | 必中 | HP | ATK | DEF | MDEF | EXP | JOB | 備考 |
M虫地2 | アクラウス | 209 | 154 | 6075 | 570〜640 | 10−5 | 15−7 | 860 | 1000 | |
M無地3 | スティング | 256 | 126 | 9500 | 850〜1032 | 5−55 | 30−32 | 4081 | 2970 | |
タイプ | モンスター名 | 回避 | 必中 | HP | ATK | DEF | MDEF | EXP | JOB | 備考 |
M悪風3 | ガーゴイル | 249 | 129 | 3950 | 290〜360 | 10−20 | 10−30 | 1650 | 1650 | |
L動火2 | ミノタウロス | 179 | 114 | 7431 | 590〜770 | 15−61 | 5−96 | 2750 | 1379 | |
L動火2 | ごっついミノタウロス | 226 | 136 | 57991 | 780〜1300 | 10−75 | 25−87 | 8525 | 3799 |
05.7.6/05.7.23