タイプ | モンスター名 | 回避 | 必中 | HP | ATK | DEF | MDEF | EXP | JOB | 備考 |
S植水 | ヒドラ | 129 | 48 | 660 | 22~28 | 0-14 | 40-7 | 59 | 40 | |
M魚水2 | タラフロッグ | 131 | 64 | 2152 | 105~127 | 0-22 | 10-16 | 219 | 138 | |
M死死1 | メガドロン | 125 | 56 | 1648 | 155~188 | 0-24 | 15-12 | 215 | 132 | |
S動地1 | ネレイド | 179 | 105 | 4120 | 325~360 | 0-50 | 10-30 | 1126 | 684 | |
M魚毒1 | ベノメナ | 268 | 82 | 7256 | 415~565 | 5-35 | 50-32 | 2870 | 2200 | |
タイプ | モンスター名 | 回避 | 必中 | HP | ATK | DEF | MDEF | EXP | JOB | 備考 |
S植水 | ヒドラ | 129 | 48 | 660 | 22~28 | 0-14 | 40-7 | 59 | 40 | |
S虫地1 | 三葉虫 | 174 | 100 | 2300 | 178~206 | 20-24 | 5-22 | 386 | 220 | |
S動地1 | ネレイド | 179 | 105 | 4120 | 325~360 | 0-50 | 10-30 | 1126 | 684 | |
S動闇2 | ペスト | 195 | 120 | 3240 | 375~450 | 0-22 | 5-16 | 1238 | 752 | |
L無無4 | メガリス | 215 | 110 | 5300 | 264~314 | 50-60 | 25-35 | 1758 | 1075 | |
L無無4 | スタラクタイトゴーレム | 210 | 125 | 18700 | 950~1130 | 50-85 | 5-47 | 3872 | 2695 | |
タイプ | モンスター名 | 回避 | 必中 | HP | ATK | DEF | MDEF | EXP | JOB | 備考 |
S動地1 | ネレイド | 179 | 105 | 4120 | 325~360 | 0-50 | 10-30 | 1126 | 684 | |
S動闇2 | ペスト | 195 | 120 | 3240 | 375~450 | 0-22 | 5-16 | 1238 | 752 | |
M人水2 | 半漁人 | 213 | 118 | 12300 | 482~603 | 10-46 | 35-38 | 3345 | 2054 | |
M魚毒1 | ベノメナ | 268 | 82 | 7256 | 415~565 | 5-35 | 50-32 | 2870 | 2200 | |
M悪無2 | メデューサ | 231 | 173 | 22408 | 827~1100 | 48-50 | 38-82 | 6876 | 4697 | |
L悪無3 | タオクンガ | 285 | 175 | 193000 | 1450~1770 | 20-78 | 20-74 | 59175 | 10445 | MVP120分 |
05.7.6/06.9.24