武器名 | 武器レベル | 材料 | ||||||||
ナイフ | LV1 | 鉄1・ゼロピー10 | ||||||||
カッター | LV1 | 鉄25 | ||||||||
マインゴーシュ | LV2 | 鉄50 | ||||||||
ダーク | LV2 | 鋼鉄17 | ||||||||
ダガー | LV2 | 鋼鉄30 | ||||||||
スティレット | LV2 | 鋼鉄40 | ||||||||
グラディウス | LV3 | オリデオコン4・鋼鉄40・サファイア | ||||||||
ダマスカス | LV3 | オリデオコン4・鋼鉄60・ジルコン | ||||||||
武器名 | 武器レベル | 材料 | ||||||||
ソード | LV1 | 鉄2 | ||||||||
ファルシオン | LV1 | 鉄30 | ||||||||
ブレイド | LV1 | 鉄45・こうもりの牙25 | ||||||||
レイピア | LV2 | 鋼鉄20 | ||||||||
シミター | LV2 | 鋼鉄35 | ||||||||
環頭太刀 | LV2 | 鋼鉄40・狼の爪50 | ||||||||
サーベル | LV3 | オリデオコン8・鋼鉄5・オパール | ||||||||
海東剣 | LV3 | オリデオコン8・鋼鉄10・トパーズ | ||||||||
ツルギ | LV3 | オリデオコン8・鋼鉄15・ガーネット | ||||||||
フランベルジュ | LV3 | オリデオコン16・呪われたルビー | ||||||||
武器名 | 武器レベル | 材料 | ||||||||
カタナ | LV1 | 鉄35・亡者の牙15 | ||||||||
スレイヤー | LV2 | 鋼鉄25・亡者の牙20 | ||||||||
バスタードソード | LV2 | 鋼鉄45 | ||||||||
ツーハンドソード | LV3 | オリデオコン12・鋼鉄10 | ||||||||
ブロードソード | LV3 | オリデオコン12・鋼鉄20 | ||||||||
クレイモア | LV3 | オリデオコン16・鋼鉄20・損傷したダイヤモンド | ||||||||
武器名 | 武器レベル | 材料 | ||||||||
バグナク | LV1 | 鉄160・真珠 | ||||||||
ナックルダスター | LV2 | 鋼鉄50 | ||||||||
ホラ | LV2 | 鋼鉄65 | ||||||||
フィスト | LV3 | オリデオコン4・ルビー10 | ||||||||
フィンガー | LV3 | オリデオコン4・オパール10 | ||||||||
クロー | LV3 | オリデオコン8・トパーズ10 | ||||||||
武器名 | 武器レベル | 材料 | ||||||||
クラブ | LV1 | 鉄3 | ||||||||
メイス | LV1 | 鉄30 | ||||||||
スマッシュ | LV2 | 鋼鉄20 | ||||||||
フレイル | LV2 | 鋼鉄33 | ||||||||
チェイン | LV2 | 鋼鉄45 | ||||||||
モーニングスター | LV2 | 鋼鉄85・ダイヤモンド1カラット | ||||||||
ソードメイス | LV3 | 鋼鉄100・鋭い鱗20 | ||||||||
スタナー | LV3 | 鋼鉄120・オーク勇者の証 | ||||||||
武器名 | 武器レベル | 材料 | ||||||||
アックス | LV1 | 鉄10 | ||||||||
バトルアックス | LV1 | 鉄110 | ||||||||
ハンマー | LV2 | 鋼鉄30 | ||||||||
バスター | LV3 | オリデオコン4・鋼鉄20・オークの牙30 | ||||||||
ツーハンドアックス | LV3 | オリデオコン8・鋼鉄10・アメジスト | ||||||||
武器名 | 武器レベル | 材料 | ||||||||
ジャベリン | LV1 | 鉄3 | ||||||||
スピアー | LV1 | 鉄35 | ||||||||
パイク | LV1 | 鉄70 | ||||||||
ギザルム | LV2 | 鋼鉄25 | ||||||||
グレイブ | LV2 | 鋼鉄40 | ||||||||
パルチザン | LV2 | 鋼鉄55 | ||||||||
トライデント | LV3 | オリデオコン8・鋼鉄10・アクアマリン5 | ||||||||
ハルバード | LV3 | オリデオコン12・鋼鉄10 | ||||||||
ランス | LV3 | オリデオコン12・ルビー3・悪魔の角2 |
05.7.6/06.10.11